Jackpot History
Search by name, code or games…
# | Date | jackpot | machine |
|---|---|---|---|
1 | 4/6/2026 | $ 58,975.51 | 010210 |
2 | 4/6/2026 | $ 12,083.001 | 030181 |
3 | 4/6/2026 | $ 5,321.872 | 020349 |
4 | 4/6/2026 | $ 1,367.532 | 010213 |
5 | 3/6/2026 | $ 12,920.294 | 010222 |
6 | 3/6/2026 | $ 5,284.884 | 030291 |
7 | 3/6/2026 | $ 39,375.086 | 030177 |
8 | 2/6/2026 | $ 5,849.391 | 030183 |
9 | 2/6/2026 | $ 512.039 | 030183 |
10 | 2/6/2026 | $ 1,325.67 | 030182 |
11 | 1/6/2026 | $ 12,301.114 | 030289 |
12 | 1/6/2026 | $ 843.201 | 010216 |
...