Jackpot History
Search by name, code or games…
# | Date | jackpot | machine |
|---|---|---|---|
1 | 4/6/2026 | $ 5,321.872 | 020349 |
2 | 4/6/2026 | $ 1,367.532 | 010213 |
3 | 3/6/2026 | $ 12,920.294 | 010222 |
4 | 3/6/2026 | $ 5,284.884 | 030291 |
5 | 3/6/2026 | $ 39,375.086 | 030177 |
6 | 2/6/2026 | $ 5,849.391 | 030183 |
7 | 2/6/2026 | $ 512.039 | 030183 |
8 | 2/6/2026 | $ 1,325.67 | 030182 |
9 | 1/6/2026 | $ 12,301.114 | 030289 |
10 | 1/6/2026 | $ 843.201 | 010216 |
11 | 31/5/2026 | $ 5,238.454 | 010217 |
12 | 31/5/2026 | $ 12,114.989 | 010210 |
...